首页 技术综合正文

2022胡润百富榜发布:千亿级企业家比去年减少11人 张一鸣位居第二

hezhisheng026 技术综合 2023-05-06 17:05:01 155 0

站长之家(ChinaZ.com)11月8日 消息:今日,胡润研究院发布了《2022胡润百富榜》,其中农夫山泉钟睒睒以4550亿元财富成为中国首富,字节跳动张一鸣以2,450亿元财富排在第二。

据悉,上榜企业家总财富比去年下降18%,至24.5万亿元。农夫山泉创始人钟睒睒以4550亿元第二次成为中国首富,其财富比去年增加650亿元。这也是二十多年来中国首富财富的最高纪录。

字节跳动创始人张一鸣以2450亿元位列第二,比去年下降950亿元。宁德时代创始人曾毓群以2300亿元位列第三,比去年下降900亿元。

排名第四的是李嘉诚家族(财富值2,200亿元),第五腾讯马化腾财富值2,150亿元),第六网易丁磊财富值1,950亿元)。马云家族则排在第九财富值1,800亿元),拼多多黄峥位居第十财富值1,700亿元)。

排名 排名变化 姓名 财富(亿元人民币) 涨幅 公司 居住地 主业 年龄
1 0 钟睒睒 4,550 17% 养生堂 浙江杭州 饮料、医疗保健 68
2 0 张一鸣 2,450 -28% 字节跳动 北京 社交媒体 39
3 0 曾毓群 2,300 -28% 宁德时代 福建宁德 锂电池 54
4 4 李嘉诚家族 2,200 2% 长江实业 香港 投资 94
5 -1 马化腾 2,150 -32% 腾讯 广东深圳 互联网服务 51
6 8 丁磊 1,950 14% 网易 浙江杭州 互联网技术 51
7 2 何享健家族 1,900 -11% 美的 广东佛山 家电制造、房地产 80
8 7 秦英林、钱瑛夫妇 1,850 9% 牧原 河南南阳 畜牧 57,56
9 -4 马云家族 1,800 -29% 阿里系 浙江杭州 电子商务、金融科技 58
10 -4 黄峥 1,700 -26% 拼多多 上海 购物网站 42
11 1 陈建华、范红卫夫妇 1,500 -16% 恒力 江苏苏州 化纤、石化、房地产 51,55
11 17 刘永行、刘相宇父子 1,500 15% 东方希望 上海 氧化铝、重化工、饲料 74,47
11 14 吕向阳、张长虹夫妇 1,500 10% 融捷 广东广州 投资 60,61
14 1 李兆基 1,450 -15% 恒基兆业 香港 房地产 94
14 6 王传福 1,450 2% 比亚迪 广东深圳 汽车、充电电池 56
14 -4 王卫 1,450 -25% 顺丰 香港 快递 52
14 16 严昊 1,450 16% 太平洋建设 江苏南京 基础建设 36
18 0 郑家纯家族 1,400 -10% 周大福 香港 房地产 75
19 14 李蔡美灵家族 1,350 13% 李锦记 香港 调味品 -
19 -6 李书福家族 1,350 -23% 吉利 浙江杭州 汽车制造 59
21 -4 庞康 1,300 -18% 海天味业 广东佛山 调味品 66
21 -14 魏建军、韩雪娟夫妇 1,300 -40% 长城 河北保定 汽车制造 58,56
23 7 刘汉元、管亚梅夫妇 1,250 0% 通威 四川成都 新能源、农业 58,58
24 15 吴光正家族 1,200 9% 会德丰 香港 房地产 76
25 -6 王兴 1,150 -21% 美团 北京 生活服务 43
26 -2 黄世霖 1,100 -20% 宁德时代 福建宁德 锂电池 55
26 11 李西廷 1,100 -4% 迈瑞 新加坡 医疗器械 71
26 10 王文银家族 1,100 -5% 正威 广东深圳 有色金属贸易 54
26 9 徐航 1,100 -7% 迈瑞、鹏瑞 广东深圳 医疗器械、房地产 60
30 -4 刘强东、章泽天夫妇 1,050 -22% 京东 北京 电子商务、金融 49
30 7 严彬 1,050 -9% 华彬 北京 饮料、地产 68
32 36 吕志和家族 1,000 33% 银河 香港 博彩 93
32 9 王健林家族 1,000 -5% 万达 北京 房地产、文化 68
32 1 宗庆后家族 1,000 -17% 娃哈哈 浙江杭州 饮料 77
35 -14 罗立国家族 980 -30% 合盛 浙江宁波 硅材料 66
36 -10 陈邦 950 -30% 爱尔眼科 湖南长沙 医疗服务 57
36 5 刘永好家族 950 -10% 新希望 四川成都 农业、化工、金融 71
36 36 张刚家族 950 32% 信发铝电 山东聊城 电解铝、氧化铝 41
36 -7 张志东 950 -25% 腾讯 广东深圳 互联网服务 50
40 11 刘銮雄家族 910 1% 华人置业 香港 房地产 71
41 20 林立 885 9% 立业 广东深圳 投资 59
42 4 陈东升家族 825 -13% 泰康 北京 保险 65
43 -22 蒋仁生家族 820 -41% 智飞生物 重庆 疫苗 69
43 0 郑淑良家族 820 -20% 魏桥创业 山东滨州 铝业、纺织 76
45 69 赵长鹏 800 54% 币安 迪拜 虚拟货币交易所 45
46 13 李彦宏、马东敏夫妇 755 -10% 百度 北京 网络信息服务 54,52
47 41 杜双华 750 21% 日照钢铁 山东日照 钢铁 57
47 -26 雷军 750 -46% 小米 北京 智能硬件与技术、投资 53
47 -36 杨惠妍家族 750 -59% 碧桂园 广东佛山 房地产、教育 41
50 15 王玉锁、赵宝菊夫妇 735 -6% 新奥 河北廊坊 天然气、能源化工 58,57

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:https://www.16i.cc/post/34532.html