G9542/G9543次列车时刻表
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
1 | 福州 | 始发站 | 20:32 | - | - | - | - |
2 | 闽清北 | 20:51 | 20:53 | 2分 | 5 | ¥94.5 | ¥79 |
3 | 南平北 | 21:13 | 21:15 | 2分 | 10 | ¥149.5 | ¥111.5 |
4 | 武夷山东 | 21:43 | 21:45 | 2分 | 20 | ¥230 | ¥159.5 |
5 | 上饶 | 22:16 | 22:20 | 4分 | 25 | ¥319 | ¥212 |
6 | 鹰潭北 | 22:51 | 22:53 | 2分 | 126 | ¥397 | ¥258.5 |
7 | 南昌西 | 23:29 | 终点站 | - | 266 | ¥499 | ¥319 |
优惠劵1:https://s.click.taobao.com/CSZM8tu
优惠劵2:https://s.click.taobao.com/IpQLCtu
优惠劵3:https://s.click.taobao.com/2FLL8tu
优惠劵4:https://s.click.taobao.com/9ckL8tu
优惠劵5:https://s.click.taobao.com/AvKL8tu
优惠劵6:https://s.click.taobao.com/E3fLCtu
优惠劵7:https://s.click.taobao.com/L5rKCtu