G7215次列车时刻表
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
1 | 苏州 | 始发站 | 18:20 | - | - | - | - |
2 | 苏州园区 | 18:28 | 18:33 | 5分 | 10 | ¥34.5 | ¥29.5 |
3 | 昆山南 | 18:44 | 18:46 | 2分 | 34 | ¥44.5 | ¥34.5 |
4 | 上海 | 19:05 | 终点站 | - | 91 | ¥79.5 | ¥59.5 |
优惠劵1:https://s.click.taobao.com/CSZM8tu
优惠劵2:https://s.click.taobao.com/IpQLCtu
优惠劵3:https://s.click.taobao.com/2FLL8tu
优惠劵4:https://s.click.taobao.com/9ckL8tu
优惠劵5:https://s.click.taobao.com/AvKL8tu
优惠劵6:https://s.click.taobao.com/E3fLCtu
优惠劵7:https://s.click.taobao.com/L5rKCtu