G9351次列车时刻表
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京南 | 始发站 | 08:36 | - | - | - | - |
2 | |||||||
2 | 溧水 | 08:53 | 08:55 | 2分 | 46 | ¥109.5 | ¥95 |
3 | 宜兴 | 09:17 | 09:19 | 2分 | 129 | ¥174 | ¥133 |
4 | 湖州 | 09:40 | 09:43 | 3分 | 185 | ¥217 | ¥159 |
5 | 杭州东 | 10:05 | 10:13 | 8分 | 256 | ¥272 | ¥191.5 |
6 | 义乌 | 10:46 | 10:48 | 2分 | 401 | ¥356.5 | ¥241.5 |
7 | 武义北 | 11:11 | 11:13 | 2分 | 411 | ¥401 | ¥268.5 |
8 | 永康南 | 11:25 | 11:27 | 2分 | 416 | ¥415 | ¥277.5 |
9 | 缙云西 | 11:37 | 11:39 | 2分 | 421 | ¥427.5 | ¥285.5 |
10 | 丽水 | 11:52 | 11:54 | 2分 | 426 | ¥444.5 | ¥296 |
11 | 温州南 | 12:29 | 终点站 | - | 431 | ¥498 | ¥329.5 |
优惠劵1:https://s.click.taobao.com/CSZM8tu
优惠劵2:https://s.click.taobao.com/IpQLCtu
优惠劵3:https://s.click.taobao.com/2FLL8tu
优惠劵4:https://s.click.taobao.com/9ckL8tu
优惠劵5:https://s.click.taobao.com/AvKL8tu
优惠劵6:https://s.click.taobao.com/E3fLCtu
优惠劵7:https://s.click.taobao.com/L5rKCtu