G7238/G7235次列车时刻表
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥南 | 始发站 | 14:05 | - | - | - | - |
2 | 全椒 | 14:41 | 14:43 | 2分 | 101 | ¥50 | ¥41.5 |
3 | 南京南 | 15:07 | 15:12 | 5分 | 157 | ¥72 | ¥60.5 |
4 | 丹阳 | 15:48 | 15:50 | 2分 | 258 | ¥146 | ¥107 |
5 | 无锡 | 16:15 | 16:17 | 2分 | 342 | ¥208 | ¥145.5 |
6 | |||||||
6 | 苏州 | 16:32 | 16:34 | 2分 | 384 | ¥239 | ¥164.5 |
7 | 昆山南 | 16:46 | 16:49 | 3分 | 418 | ¥263.5 | ¥180.5 |
8 | 上海西 | 17:04 | 17:05 | 1分 | 463 | ¥297 | ¥201 |
9 | 上海 | 17:11 | 终点站 | - | 468 | ¥300.5 | ¥203.5 |
优惠劵1:https://s.click.taobao.com/CSZM8tu
优惠劵2:https://s.click.taobao.com/IpQLCtu
优惠劵3:https://s.click.taobao.com/2FLL8tu
优惠劵4:https://s.click.taobao.com/9ckL8tu
优惠劵5:https://s.click.taobao.com/AvKL8tu
优惠劵6:https://s.click.taobao.com/E3fLCtu
优惠劵7:https://s.click.taobao.com/L5rKCtu