G1151次列车时刻表
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉 | 始发站 | 18:32 | - | - | - | - |
2 | 咸宁北 | 18:56 | 18:58 | 2分 | 85 | ¥64.5 | ¥39.5 |
3 | |||||||
3 | 汨罗东 | 19:45 | 19:47 | 2分 | 285 | ¥209.5 | ¥129.5 |
4 | 长沙南 | 20:06 | 20:10 | 4分 | 362 | ¥264.5 | ¥164.5 |
5 | 衡山西 | 20:39 | 20:41 | 2分 | 498 | ¥364 | ¥229 |
6 | 郴州西 | 21:22 | 21:24 | 2分 | 692 | ¥494 | ¥309 |
7 | 韶关 | 21:55 | 21:57 | 2分 | 842 | ¥594 | ¥369 |
8 | 广州南 | 22:52 | 终点站 | - | 1069 | ¥738.5 | ¥463.5 |
优惠劵1:https://s.click.taobao.com/CSZM8tu
优惠劵2:https://s.click.taobao.com/IpQLCtu
优惠劵3:https://s.click.taobao.com/2FLL8tu
优惠劵4:https://s.click.taobao.com/9ckL8tu
优惠劵5:https://s.click.taobao.com/AvKL8tu
优惠劵6:https://s.click.taobao.com/E3fLCtu
优惠劵7:https://s.click.taobao.com/L5rKCtu